В Беларуси на данный момент зафиксировано 18 350 человек, у которых выявлен коронавирус. «Это всего 8,7% от всех тестируемых. Тестируемых у нас на утро было 211369 за два с половиной месяца», — рассказал сегодня журналистам Александр Лукашенко.

Как передает БЕЛТА, Лукашенко заявил об этом во время посещения Республиканского полигона для испытания мобильных машин Объединенного института машиностроения НАН Беларуси. 

По состоянию на утро в стране было около сотни умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом.

Александр Лукашенко обратил внимание, что тестирование — это не главное и не всегда является информативным на 100%.

По его словам, объем проводимых в Беларуси тестов позволяет выявлять достаточное количество людей, заразившихся вирусом. «Но сегодня не тесты главное. Сегодня в этой всей реальной борьбе за человека лечение людей важней пневмонии. Люди болеют пневмониями. Это важнейший вопрос», — подчеркнул президент.

Минздрав сегодня еще не опубликовал официальной статистики.

Дата Всего инфицированных Прирост за сутки На ИВЛ Выздоровевших
2.04 300 11 42
3.04 351 +51 +17%
4.04 440 +89 +25% 41
5.04 562 +122 +28% 52
6.04 700 +138 +25% 53
7.04 861 +161 +23% 31 54
8.04 1066 +205 +24% 33 77
9.04 1486 +420 +39% 55 139
10.04 1981 +495 +33% 72 169
11.04 2226 +245 +12% 52 172
12.04 2578 +352 +16% 50 203
13.04 2919 +341 +13% 55 203
14.04 3281 +362 +12% 57 ?
15.04 3728 +447 +14% 68 ?
16.04 4204 +476 +13% 65 ?
17.04 4779 +575 +14% ? 342
18.04 5297 +518 +11% ? 458
19.04 5807 +510 +10% 86 494
20.04 6264 +457 +8% 92 514
21.04 6723 +459 +7,3% ? 577
22.04 7281 +558 +8,3% ? 769
23.04 8022 +741 +10,1% ? 938
24.04 8773 +751 +9,33% ? 1120
25.04 9590 +817 +9,3% ? 1573
26.04  10463 +873 +9,4% ? 1695
27.04 11289 +826 +7,89% ? 1740
28.04 12208 +919 +8,14% ? 1993
29.04 13181 +973 +7,97% ? 2072
30.04  14027 +846 +6,41% ? 2386
1.05  14917 +890 +6,34% ? 2918
2.05 15828  +911 +6,1% ? 3117
3.05 16705 +877 +5,54% >200 3196
4.05 17 489 +784 +4,6% 3259
5.05 18350 +861 +4,9%
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0